Noticias
Comentarios y Análisis
Ranking 16 Octubre 2008
El ranking de las 50 primeras posiciones será publicado diariamente a partir de las 16:00h, donde podrá consultar las mejores posiciones de los participantes en intervales diarios, semanales y globales:
| Posicion | Nick (Apodo) | Profit | Last Balance | Rentabilidad |
| 1 | Mr.D.J | 349 891,37 | 368 900,06 | 1749% |
| 2 | carm40 | 318 935,29 | 337 617,38 | 1595% |
| 3 | mboullra | 303 539,84 | 322 566,83 | 1518% |
| 4 | TrasgoEscuro | 303 059,39 | 302 250,37 | 1515% |
| 5 | juldar | 297 661,95 | 313 293,88 | 1488% |
| 6 | Garfield66 | 280 074,42 | 298 489,16 | 1400% |
| 7 | in-trader | 264 921,94 | 266 831,28 | 1325% |
| 8 | arinte | 222 258,15 | 240 619,15 | 1111% |
| 9 | johanfx | 221 172,23 | 241 393,95 | 1106% |
| 10 | javi13 | 216 335,51 | 225 356,02 | 1082% |
| 11 | MILKEN8 | 215 481,72 | 235 263,80 | 1077% |
| 12 | mgdescueladebolsaalexcata | 208 115,61 | 228 328,99 | 1041% |
| 13 | Morgana | 194 307,37 | 213 887,55 | 972% |
| 14 | lamejor | 183 442,08 | 203 378,78 | 917% |
| 15 | JorgeFX | 182 093,33 | 201 842,99 | 910% |
| 16 | jore | 176 365,77 | 196 110,88 | 882% |
| 17 | Gerifalte | 174 918,57 | 194 369,02 | 875% |
| 18 | LSAT | 171 364,65 | 189 506,27 | 857% |
| 19 | RubenFX | 167 975,47 | 187 744,17 | 840% |
| 20 | carlos123 | 161 740,43 | 181 623,06 | 809% |
| 21 | ARCAS | 158 316,49 | 177 986,39 | 792% |
| 22 | moneycall | 146 630,81 | 166 331,47 | 733% |
| 23 | kam | 141 298,86 | 160 804,18 | 706% |
| 24 | vicnalen | 140 239,85 | 160 130,91 | 701% |
| 25 | tan_bac | 125 981,90 | 145 722,41 | 630% |
| 26 | Markpele | 125 944,14 | 146 206,53 | 630% |
| 27 | mglanger | 122 263,10 | 142 055,66 | 611% |
| 28 | tuvieja5 | 120 401,30 | 140 264,42 | 602% |
| 29 | tifi | 118 662,46 | 159 354,76 | 593% |
| 30 | Janderblander | 118 312,15 | 137 708,75 | 592% |
| 31 | arapio | 114 900,67 | 134 627,61 | 575% |
| 32 | kika | 111 410,24 | 131 141,90 | 557% |
| 33 | chencho | 110 659,86 | 130 463,02 | 553% |
| 34 | MOSFET | 109 748,01 | 129 919,17 | 549% |
| 35 | AYTE | 109 508,58 | 128 212,41 | 548% |
| 36 | puto_amo | 109 447,33 | 128 948,08 | 547% |
| 37 | zamio | 105 244,24 | 124 956,62 | 526% |
| 38 | caco02 | 103 327,82 | 122 864,11 | 517% |
| 39 | rogeriocathala | 102 657,09 | 122 442,46 | 513% |
| 40 | Boris | 101 847,20 | 121 502,83 | 509% |
| 41 | MoN | 99 454,29 | 119 484,66 | 497% |
| 42 | tradeitor | 98 537,79 | 118 487,96 | 493% |
| 43 | El chapu | 97 155,02 | 117 155,02 | 486% |
| 44 | darodi | 96 512,98 | 116 300,64 | 483% |
| 45 | jmdpr | 95 545,38 | 115 380,70 | 478% |
| 46 | MIGUEL | 94 858,60 | 145 658,22 | 474% |
| 47 | fer75ibiza | 94 486,53 | 113 873,23 | 472% |
| 48 | EVORA | 94 211,24 | 113 699,63 | 471% |
| 49 | pipesacristan | 93 295,33 | 113 686,47 | 466% |
| 50 | andresumin | 93 182,80 | 112 942,96 | 466% |



