Noticias
Comentarios y Análisis
Ranking 17 Octubre 2008
El ranking de las 50 primeras posiciones será publicado diariamente a partir de las 16:00h, donde podrá consultar las mejores posiciones de los participantes en intervales diarios, semanales y globales:
| Posicion | Nick (Apodo) | Profit | Last Balance | Rentabilidad |
| 1 | mgdescueladebolsaalexcata | 365 266,43 | 385 975,05 | 1826% |
| 2 | TrasgoEscuro | 337 566,62 | 336 757,60 | 1688% |
| 3 | Mr.D.J | 323 607,65 | 342 734,73 | 1618% |
| 4 | juldar | 322 141,58 | 337 773,51 | 1611% |
| 5 | Garfield66 | 304 296,50 | 322 683,01 | 1521% |
| 6 | mboullra | 303 551,00 | 322 577,89 | 1518% |
| 7 | carm40 | 288 466,94 | 307 149,03 | 1442% |
| 8 | Morgana | 252 894,83 | 272 475,01 | 1264% |
| 9 | RubenFX | 248 398,55 | 268 167,25 | 1242% |
| 10 | JorgeFX | 233 836,58 | 253 586,24 | 1169% |
| 11 | in-trader | 231 732,95 | 233 545,72 | 1159% |
| 12 | arinte | 227 244,97 | 248 680,45 | 1136% |
| 13 | johanfx | 222 137,65 | 242 362,54 | 1111% |
| 14 | MILKEN8 | 215 481,72 | 235 263,80 | 1077% |
| 15 | javi13 | 203 420,24 | 212 438,52 | 1017% |
| 16 | lamejor | 196 611,93 | 216 483,70 | 983% |
| 17 | Janderblander | 181 184,93 | 200 771,59 | 906% |
| 18 | carlos123 | 180 376,99 | 200 259,62 | 902% |
| 19 | Gerifalte | 178 705,24 | 198 237,78 | 894% |
| 20 | merceditas | 178 335,66 | 197 414,73 | 892% |
| 21 | ARCAS | 161 942,19 | 181 455,85 | 810% |
| 22 | www.bolsawhis.com | 150 881,87 | 159 912,95 | 754% |
| 23 | chencho | 132 207,36 | 151 839,39 | 661% |
| 24 | dgranda | 128 723,64 | 146 659,68 | 644% |
| 25 | MOSFET | 128 547,82 | 148 718,98 | 643% |
| 26 | tan_bac | 125 981,90 | 145 722,41 | 630% |
| 27 | rogeriocathala | 123 865,87 | 143 651,24 | 619% |
| 28 | kika | 123 809,32 | 143 500,26 | 619% |
| 29 | mglanger | 122 486,30 | 142 278,86 | 612% |
| 30 | puto_amo | 121 900,44 | 141 183,66 | 610% |
| 31 | AYTE | 120 884,23 | 139 579,38 | 604% |
| 32 | tuvieja5 | 120 401,30 | 140 264,42 | 602% |
| 33 | kam | 120 135,87 | 139 978,44 | 601% |
| 34 | barreras | 119 363,70 | 138 863,42 | 597% |
| 35 | tifi | 118 237,37 | 158 929,67 | 591% |
| 36 | benji | 117 789,19 | 137 675,17 | 589% |
| 37 | arapio | 114 900,67 | 134 627,61 | 575% |
| 38 | jmdpr | 110 134,87 | 129 966,63 | 551% |
| 39 | tradeitor | 107 678,76 | 127 628,93 | 538% |
| 40 | lolaxtb | 106 974,62 | 137 039,97 | 535% |
| 41 | Ripis | 104 099,37 | 122 553,33 | 520% |
| 42 | Boris | 101 847,20 | 121 502,83 | 509% |
| 43 | PULPI | 101 422,80 | 121 038,34 | 507% |
| 44 | MoN | 99 454,29 | 119 484,66 | 497% |
| 45 | darodi | 99 037,97 | 118 825,63 | 495% |
| 46 | EVORA | 94 211,24 | 113 699,63 | 471% |
| 47 | pipesacristan | 93 295,33 | 113 686,47 | 466% |
| 48 | andresumin | 93 182,80 | 112 942,96 | 466% |
| 49 | eslanek | 91 957,06 | 111 800,94 | 460% |
| 50 | MELLMAR | 91 903,14 | 111 902,49 | 460% |



