Noticias
Comentarios y Análisis
Ranking 23 Octubre 2008
El ranking de las 50 primeras posiciones será publicado diariamente a partir de las 16:00h, donde podrá consultar las mejores posiciones de los participantes en intervales diarios, semanales y globales:
| Posicion | Nick | Profit | Last Balance | Rentabilidad |
| 1 | squeeze | 464 482,08 | 481 276,33 | 2322% |
| 2 | www.bolsawhis.com | 415 964,96 | 434 723,38 | 2080% |
| 3 | TrasgoEscuro | 407 690,82 | 406 746,88 | 2038% |
| 4 | mgdescueladebolsaalexcata | 387 004,68 | 408 024,16 | 1935% |
| 5 | chusoviolin | 328 344,88 | 343 495,28 | 1642% |
| 6 | carm40 | 318 143,07 | 336 696,73 | 1591% |
| 7 | Garfield66 | 305 675,56 | 323 916,55 | 1528% |
| 8 | Gerifalte | 266 433,71 | 284 737,06 | 1332% |
| 9 | mboullra | 227 459,02 | 247 136,56 | 1137% |
| 10 | Morgana | 226 919,19 | 246 478,76 | 1135% |
| 11 | Yiyarron | 224 169,81 | 243 097,12 | 1121% |
| 12 | arinte | 220 009,34 | 237 885,81 | 1100% |
| 13 | RubenFX | 216 962,15 | 236 721,73 | 1085% |
| 14 | sulodi73 | 201 867,20 | 215 202,67 | 1009% |
| 15 | johanfx | 201 030,43 | 221 019,83 | 1005% |
| 16 | puto_amo | 200 770,91 | 219 710,25 | 1004% |
| 17 | lamejor | 188 718,97 | 208 795,09 | 944% |
| 18 | barreras | 185 850,10 | 203 855,86 | 929% |
| 19 | MILKEN8 | 184 236,90 | 204 018,98 | 921% |
| 20 | kika | 182 746,56 | 202 119,60 | 914% |
| 21 | JML | 181 356,83 | 200 764,53 | 907% |
| 22 | javi13 | 164 930,62 | 172 264,02 | 825% |
| 23 | Raman | 164 421,63 | 184 279,06 | 822% |
| 24 | carlos123 | 156 478,09 | 175 638,70 | 782% |
| 25 | in-trader | 152 736,73 | 153 175,14 | 764% |
| 26 | potter01 | 146 576,96 | 166 052,53 | 733% |
| 27 | Janderblander | 145 991,95 | 166 437,36 | 730% |
| 28 | pipesacristan | 139 444,48 | 156 978,03 | 697% |
| 29 | jmdpr | 136 001,67 | 155 497,55 | 680% |
| 30 | JorgeFX | 135 528,37 | 155 255,53 | 678% |
| 31 | Samino | 133 110,33 | 153 264,49 | 666% |
| 32 | Mr.D.J | 131 392,51 | 150 528,18 | 657% |
| 33 | benji | 128 441,42 | 147 008,42 | 642% |
| 34 | tifi | 126 053,37 | 166 700,65 | 630% |
| 35 | tradeitor | 125 812,67 | 145 224,15 | 629% |
| 36 | Isagran | 124 423,63 | 145 000,84 | 622% |
| 37 | tuvieja5 | 121 847,30 | 141 500,10 | 609% |
| 38 | MOSFET | 119 796,34 | 139 951,45 | 599% |
| 39 | pegolo | 119 567,56 | 144 740,91 | 598% |
| 40 | juldar | 116 967,38 | 132 961,72 | 585% |
| 41 | truja | 112 913,17 | 130 645,03 | 565% |
| 42 | julitin | 110 081,78 | 129 046,30 | 550% |
| 43 | biensega | 107 748,54 | 126 365,86 | 539% |
| 44 | marod | 105 468,42 | 125 093,92 | 527% |
| 45 | EVORA | 103 533,70 | 122 989,26 | 518% |
| 46 | Pasku | 103 288,29 | 123 566,69 | 516% |
| 47 | Pegaso1980 | 101 604,83 | 121 694,34 | 508% |
| 48 | LauretaTrader | 98 346,68 | 117 224,78 | 492% |
| 49 | Marcelo | 98 219,22 | 118 898,73 | 491% |
| 50 | rogeriocathala | 96 405,84 | 115 130,66 | 482% |



