Noticias
Comentarios y Análisis
Ranking 24 Octubre 2008
El ranking de las 50 primeras posiciones será publicado diariamente a partir de las 16:00h, donde podrá consultar las mejores posiciones de los participantes en intervales diarios, semanales y globales:
| Posicion | Nick | Profit | Balance | Rentailidadb |
| 1 | www.bolsawhis.com | 415 964,96 | 434 723,38 | 2079,82 |
| 2 | TrasgoEscuro | 356 076,48 | 355 403,30 | 1780,38 |
| 3 | Mr.D.J | 309 328,85 | 328 503,56 | 1546,64 |
| 4 | mboullra | 307 152,72 | 326 106,43 | 1535,76 |
| 5 | mgdescueladebolsaalexcata | 306 461,31 | 327 421,35 | 1532,31 |
| 6 | Garfield66 | 292 269,36 | 310 590,23 | 1461,35 |
| 7 | Morgana | 275 273,26 | 294 832,83 | 1376,37 |
| 8 | RubenFX | 271 442,32 | 291 207,87 | 1357,21 |
| 9 | carm40 | 257 116,77 | 275 798,86 | 1285,58 |
| 10 | in-trader | 232 551,11 | 233 235,79 | 1162,76 |
| 11 | JorgeFX | 231 626,17 | 251 370,20 | 1158,13 |
| 12 | johanfx | 224 347,11 | 244 273,45 | 1121,74 |
| 13 | javi13 | 209 571,49 | 218 489,31 | 1047,86 |
| 14 | MELLMAR | 198 520,31 | 218 949,15 | 992,6 |
| 15 | puto_amo | 196 437,01 | 215 376,35 | 982,19 |
| 16 | MILKEN8 | 196 300,99 | 216 083,07 | 981,5 |
| 17 | Gerifalte | 195 533,97 | 213 884,59 | 977,67 |
| 18 | lamejor | 195 084,05 | 214 959,38 | 975,42 |
| 19 | arinte | 176 665,09 | 197 673,62 | 883,33 |
| 20 | fonti | 171 083,44 | 192 670,52 | 855,42 |
| 21 | Raman | 167 760,98 | 187 686,06 | 838,8 |
| 22 | carlos123 | 163 081,78 | 182 183,69 | 815,41 |
| 23 | dgranda | 152 854,19 | 170 781,23 | 764,27 |
| 24 | PULPI | 145 913,37 | 164 534,17 | 729,57 |
| 25 | Yiyarron | 145 088,53 | 164 473,02 | 725,44 |
| 26 | kika | 144 709,50 | 164 400,44 | 723,55 |
| 27 | chencho | 141 920,48 | 161 223,10 | 709,6 |
| 28 | barreras | 138 315,69 | 157 348,81 | 691,58 |
| 29 | Ripis | 134 649,13 | 152 560,46 | 673,25 |
| 30 | MOSFET | 127 840,31 | 147 988,03 | 639,2 |
| 31 | juldar | 123 237,85 | 139 196,43 | 616,19 |
| 32 | mglanger | 123 117,02 | 142 909,58 | 615,59 |
| 33 | tifi | 120 481,69 | 161 041,99 | 602,41 |
| 34 | rogeriocathala | 119 661,06 | 139 428,57 | 598,31 |
| 35 | jmdpr | 119 423,02 | 139 090,14 | 597,12 |
| 36 | benji | 118 582,79 | 137 149,79 | 592,91 |
| 37 | IVO | 118 396,57 | 163 587,65 | 591,98 |
| 38 | squeeze | 117 521,14 | 135 400,64 | 587,61 |
| 39 | AYTE | 117 170,04 | 135 535,91 | 585,85 |
| 40 | mercado | 115 874,73 | 136 003,46 | 579,37 |
| 41 | arapio | 114 900,67 | 134 627,61 | 574,5 |
| 42 | Juanjo | 112 779,74 | 135 089,15 | 563,9 |
| 43 | tradeitor | 109 745,70 | 129 157,18 | 548,73 |
| 44 | Janderblander | 107 595,16 | 127 525,59 | 537,98 |
| 45 | lolaxtb | 106 974,62 | 137 039,97 | 534,87 |
| 46 | tuvieja5 | 105 530,84 | 125 352,65 | 527,65 |
| 47 | kuula | 103 622,17 | 87 454,00 | 518,11 |
| 48 | Boris | 101 847,20 | 121 502,83 | 509,24 |
| 49 | moneycall | 101 118,20 | 120 278,40 | 505,59 |
| 50 | julitin | 96 175,10 | 115 094,98 | 480,88 |



