Noticias
Comentarios y Análisis
Ranking 27 Octubre 2008
El ranking de las 50 primeras posiciones será publicado diariamente a partir de las 16:00h, donde podrá consultar las mejores posiciones de los participantes en intervales diarios, semanales y globales:
| Posicion | Nick | Last Balance | Profit | Rentailidad |
| 1 | squeeze | 464 482,08 | 481 276,33 | 2322% |
| 2 | Gerifalte | 443 132,89 | 461 418,04 | 2216% |
| 3 | mboullra | 419 531,88 | 444 305,91 | 2098% |
| 4 | www.bolsawhis.com | 415 964,96 | 434 723,38 | 2080% |
| 5 | TrasgoEscuro | 409 548,60 | 416 724,98 | 2048% |
| 6 | RubenFX | 399 932,93 | 419 086,03 | 2000% |
| 7 | mgdescueladebolsaalexcata | 387 004,68 | 408 024,16 | 1935% |
| 8 | SPI | 367 094,54 | 386 499,76 | 1835% |
| 9 | M.A | 362 030,60 | 384 192,75 | 1810% |
| 10 | Garfield66 | 354 674,90 | 393 670,55 | 1773% |
| 11 | chusoviolin | 328 344,88 | 343 495,28 | 1642% |
| 12 | JML | 266 703,37 | 285 774,11 | 1334% |
| 13 | JorgeFX | 255 097,26 | 274 297,77 | 1275% |
| 14 | johanfx | 240 666,01 | 260 700,59 | 1203% |
| 15 | LauretaTrader | 239 590,85 | 267 667,80 | 1198% |
| 16 | barreras | 234 598,57 | 252 751,36 | 1173% |
| 17 | ARCAS | 232 773,91 | 293 853,93 | 1164% |
| 18 | Mr.D.J | 231 874,73 | 295 514,85 | 1159% |
| 19 | carm40 | 231 064,41 | 402 994,56 | 1155% |
| 20 | MILKEN8 | 215 795,47 | 235 577,55 | 1079% |
| 21 | Raman | 206 877,71 | 228 250,24 | 1034% |
| 22 | Yiyarron | 206 461,56 | 171 264,78 | 1032% |
| 23 | sulodi73 | 203 255,87 | 98 262,82 | 1016% |
| 24 | puto_amo | 200 770,91 | 87 926,15 | 1004% |
| 25 | arinte | 173 746,55 | 83 486,97 | 869% |
| 26 | pegolo | 166 498,17 | 191 743,09 | 832% |
| 27 | Nc.FeNiX | 163 751,02 | 173 686,19 | 819% |
| 28 | jmdpr | 156 801,00 | 120 294,65 | 784% |
| 29 | Mrmagoman | 152 895,11 | 203 123,50 | 764% |
| 30 | traskylon | 152 295,16 | 195 803,38 | 761% |
| 31 | tuvieja5 | 147 088,86 | 206 569,47 | 735% |
| 32 | Morgana | 140 311,80 | 56 565,61 | 702% |
| 33 | pipesacristan | 139 444,48 | 156 978,03 | 697% |
| 34 | tradeitor | 139 072,56 | 158 325,37 | 695% |
| 35 | Isagran | 132 561,31 | 153 141,73 | 663% |
| 36 | kika | 131 472,91 | 150 793,76 | 657% |
| 37 | benji | 128 441,42 | 147 008,42 | 642% |
| 38 | MOSFET | 126 077,73 | 146 234,71 | 630% |
| 39 | tifi | 126 053,37 | 166 700,65 | 630% |
| 40 | ina01 | 123 516,50 | 142 357,10 | 618% |
| 41 | EVORA | 110 334,01 | 131 095,69 | 552% |
| 42 | LURR | 106 042,30 | 188 924,84 | 530% |
| 43 | Pasku | 103 288,29 | 123 566,69 | 516% |
| 44 | Jgonza08 | 99 770,59 | 118 905,84 | 499% |
| 45 | praoviejo | 96 380,43 | 129 813,47 | 482% |
| 46 | supermike | 95 245,91 | 115 055,76 | 476% |
| 47 | CamBler | 94 610,31 | 118 646,04 | 473% |
| 48 | XAVI26 | 94 336,51 | 214 150,95 | 472% |
| 49 | juanmotor | 92 625,50 | 111 967,27 | 463% |
| 50 | DaniR | 91 962,61 | 20 350,14 | 460% |



