Noticias
Comentarios y Análisis
Ranking 29 Octubre 2008
El ranking de las 50 primeras posiciones será publicado diariamente a partir de las 16:00h, donde podrá consultar las mejores posiciones de los participantes en intervales diarios, semanales y globales:
| Posicion | Nick | Name | Profit | Last Balance | Rentailidad |
| 1 | Gerifalte | Framit Megias Ricardo | 526 454,38 | 544 818,31 | 2632% |
| 2 | squeeze | mur bosque sergio | 460 422,37 | 477 124,56 | 2302% |
| 3 | chusoviolin | Fernández Naveira Jesús | 442 600,45 | 457 389,97 | 2213% |
| 4 | mboullra | CEPERO BOULLRA MUSTAFA | 437 034,08 | 455 043,54 | 2185% |
| 5 | carm40 | Grande Navarro Carmen | 426 998,90 | 445 301,40 | 2135% |
| 6 | last | Pan Fari | 416 953,44 | 435 910,68 | 2085% |
| 7 | www.bolsawhis.com | alonso suarez marta | 415 964,96 | 434 723,38 | 2080% |
| 8 | mgdescueladebolsaalexcata | Cata Alex | 387 004,68 | 408 024,16 | 1935% |
| 9 | Garfield66 | Bara | 376 214,41 | 394 411,41 | 1881% |
| 10 | M.A | Rodriguez Vergel Miguel Angel | 362 030,60 | 384 192,75 | 1810% |
| 11 | ARCAS | ARCAS SANCHO PABLO ANTONIO | 343 253,19 | 360 582,57 | 1716% |
| 12 | RubenFX | Cabrera ruben | 332 063,27 | 350 924,78 | 1660% |
| 13 | TrasgoEscuro | Francisco Javier Yáńez Santalla | 305 467,70 | 304 479,81 | 1527% |
| 14 | LauretaTrader | alvarez vidal laura | 273 530,57 | 291 363,53 | 1368% |
| 15 | merceditas | garcia parra mercedes | 251 481,09 | 266 177,68 | 1257% |
| 16 | Fran | Ollé López | 246 180,35 | 266 118,63 | 1231% |
| 17 | suricato | suricato breno santos | 241 788,70 | 261 391,09 | 1209% |
| 18 | johanfx | Sosa Salazar Johan Augusto | 240 945,90 | 260 753,29 | 1205% |
| 19 | plozanet | Lozano Alonso Pablo | 221 308,06 | 242 448,32 | 1107% |
| 20 | Isagran | Barranco Isabel | 191 603,50 | 212 648,74 | 958% |
| 21 | pegolo | Gómez Lozano Pedro | 185 476,35 | 210 780,27 | 927% |
| 22 | SPI | puebla iba | 179 840,45 | 199 041,50 | 899% |
| 23 | metralleta | perez adoracion | 164 761,15 | 196 783,83 | 824% |
| 24 | MILKEN8 | ARAUJO GONZALEZ JOSE | 163 867,44 | 183 649,52 | 819% |
| 25 | tuvieja5 | tuvieja5 tuvieja5 | 155 003,40 | 173 306,92 | 775% |
| 26 | tifi | salazar macias stephanie | 147 232,70 | 187 879,98 | 736% |
| 27 | benji | martin de vargas jose benjamin | 143 377,43 | 160 529,01 | 717% |
| 28 | tradeitor | Gambin Molina Jose A, | 137 045,06 | 156 297,87 | 685% |
| 29 | Yiyarron | González Sánchez Héctor | 135 734,44 | 154 212,62 | 679% |
| 30 | JME | Eslava Cotano Jaime Manuel | 130 647,12 | 150 091,80 | 653% |
| 31 | robin wood 2 | mazzoleni graziano | 115 213,21 | 135 061,60 | 576% |
| 32 | kika | diaz martinez araceli | 114 522,33 | 133 726,07 | 573% |
| 33 | jmdpr | de pereda ruiz jose maria | 114 002,12 | 132 992,35 | 570% |
| 34 | Jgonza08 | Gonzalez Javier | 113 981,38 | 133 057,46 | 570% |
| 35 | ricolepi | gonzalez paramo Ricardo | 112 201,54 | 131 579,83 | 561% |
| 36 | EVORA | BORRA RUBIRA ELENA | 109 296,73 | 128 516,46 | 546% |
| 37 | MOSFET | Fernandez Gutierrez Carlos | 107 831,91 | 127 774,57 | 539% |
| 38 | ferburson | Feria Bursón Antonio | 107 373,13 | 126 624,11 | 537% |
| 39 | lamejor | torres manuela | 104 310,63 | 110 876,89 | 522% |
| 40 | jowa | alameda palacios antonio | 103 845,20 | 123 682,55 | 519% |
| 41 | Pasku | Pascual Martinez de Yuso Iker | 103 288,29 | 123 566,69 | 516% |
| 42 | josetorres | Torres Moreno Jose Carlos | 102 292,21 | 125 596,97 | 511% |
| 43 | franja1983 | lopez rial javier | 101 725,70 | 120 952,64 | 509% |
| 44 | traskylon | salvador lafuente borjas | 96 917,53 | 117 595,61 | 485% |
| 45 | supermike | cortell ivars miguel | 95 245,91 | 115 055,76 | 476% |
| 46 | sulodi73 | lopez diaz susana | 95 017,81 | 113 790,42 | 475% |
| 47 | OKNIKKEI | San Andrés Fernández Antonio | 94 319,94 | 115 940,89 | 472% |
| 48 | Phoenix | Febrero Roberto | 92 943,32 | 112 479,61 | 465% |
| 49 | mr jet | Zú | 92 746,42 | 112 632,37 | 464% |
| 50 | juanmotor | abel lopez juan manuel | 92 625,50 | 111 967,27 | 463% |



