Noticias
Comentarios y Análisis
Ranking general - Ganador
| Posicion | Login | Last Balance | Rentabilidad |
| 1 | 21129 | 589 851,74 | 2849% |
| 2 | 31138 | 557 771,06 | 2689% |
| 3 | 53847 | 522 137,01 | 2511% |
| 4 | 35754 | 496 886,30 | 2384% |
| 5 | 16807 | 439 980,69 | 2100% |
| 6 | 48111 | 434 723,38 | 2074% |
| 7 | 37732 | 433 209,05 | 2066% |
| 8 | 53918 | 415 196,59 | 1976% |
| 9 | 14700 | 406 061,86 | 1930% |
| 10 | 36841 | 402 543,95 | 1913% |
| 11 | 42893 | 386 303,75 | 1832% |
| 12 | 38501 | 381 333,98 | 1807% |
| 13 | 13787 | 356 593,13 | 1683% |
| 14 | 51769 | 344 179,37 | 1621% |
| 15 | 14785 | 325 140,91 | 1526% |
| 16 | 46623 | 289 894,07 | 1349% |
| 17 | 14176 | 259 252,66 | 1196% |
| 18 | 10810 | 244 462,08 | 1122% |
| 19 | 17031 | 211 894,03 | 959% |
| 20 | 38079 | 208 245,89 | 941% |
| 21 | 41561 | 206 338,79 | 932% |
| 22 | 29226 | 205 349,65 | 927% |
| 23 | 913 | 199 231,97 | 896% |
| 24 | 43461 | 196 134,83 | 881% |
| 25 | 36370 | 183 649,52 | 818% |
| 26 | 51183 | 181 152,78 | 806% |
| 27 | 16932 | 170 472,68 | 752% |
| 28 | 49329 | 159 646,63 | 698% |
| 29 | 21750 | 152 049,76 | 660% |
| 30 | 37395 | 149 994,45 | 650% |
| 31 | 20062 | 143 650,37 | 618% |
| 32 | 34099 | 140 473,78 | 602% |
| 33 | 13268 | 139 391,36 | 597% |
| 34 | 43190 | 138 896,52 | 594% |
| 35 | 44878 | 135 969,45 | 580% |
| 36 | 19281 | 135 586,84 | 578% |
| 37 | 20466 | 129 482,61 | 547% |
| 38 | 17265 | 128 316,10 | 542% |
| 39 | 29680 | 124 968,85 | 525% |
| 40 | 46505 | 122 928,54 | 515% |
| 41 | 48555 | 120 933,02 | 505% |
| 42 | 35822 | 120 876,88 | 504% |
| 43 | 49033 | 118 194,30 | 491% |
| 44 | 47181 | 116 239,13 | 481% |
| 45 | 42868 | 115 520,31 | 478% |
| 46 | 33986 | 114 834,11 | 474% |
| 47 | 42825 | 112 000,12 | 460% |
| 48 | 47137 | 111 553,12 | 458% |
| 49 | 51486 | 110 500,87 | 453% |
| 50 | 26711 | 108 993,83 | 445% |
| 51 | 34853 | 108 990,21 | 445% |
| 52 | 41366 | 106 696,89 | 433% |
| 53 | 53766 | 102 779,45 | 414% |
| 54 | 17387 | 101 913,00 | 410% |
| 55 | 34672 | 101 903,79 | 410% |
| 56 | 34264 | 101 320,06 | 407% |
| 57 | 41801 | 100 215,32 | 401% |
| 58 | 16867 | 99 596,49 | 398% |
| 59 | 53906 | 99 375,92 | 397% |
| 60 | 33261 | 97 461,99 | 387% |
| 61 | 16382 | 95 571,13 | 378% |
| 62 | 35237 | 95 043,51 | 375% |
| 63 | 15182 | 94 615,07 | 373% |
| 64 | 53548 | 93 774,27 | 369% |
| 65 | 53284 | 91 246,48 | 356% |
| 66 | 39288 | 90 875,36 | 354% |
| 67 | 22405 | 90 641,65 | 353% |
| 68 | 36464 | 89 916,47 | 350% |
| 69 | 18717 | 89 709,76 | 349% |
| 70 | 42002 | 89 538,44 | 348% |
| 71 | 22162 | 87 534,26 | 338% |
| 72 | 39266 | 87 523,59 | 338% |
| 73 | 49229 | 87 470,94 | 337% |
| 74 | 48287 | 86 690,10 | 333% |
| 75 | 52108 | 86 285,80 | 331% |
| 76 | 34441 | 85 493,29 | 327% |
| 77 | 52879 | 85 148,38 | 326% |
| 78 | 27990 | 84 584,67 | 323% |
| 79 | 37303 | 82 505,25 | 313% |
| 80 | 17015 | 82 294,31 | 311% |
| 81 | 46892 | 80 970,45 | 305% |
| 82 | 53454 | 80 833,94 | 304% |
| 83 | 39342 | 79 600,78 | 298% |
| 84 | 41377 | 77 608,76 | 288% |
| 85 | 37282 | 76 278,01 | 281% |
| 86 | 43483 | 76 258,13 | 281% |
| 87 | 14759 | 76 238,12 | 281% |
| 88 | 17689 | 76 069,04 | 280% |
| 89 | 13166 | 75 509,06 | 278% |
| 90 | 19922 | 74 842,51 | 274% |
| 91 | 47170 | 74 727,49 | 274% |
| 92 | 53233 | 73 923,83 | 270% |
| 93 | 35947 | 73 362,21 | 267% |
| 94 | 41757 | 73 326,76 | 267% |
| 95 | 22168 | 73 129,57 | 266% |
| 96 | 33232 | 72 556,73 | 263% |
| 97 | 21067 | 72 042,64 | 260% |
| 98 | 47125 | 71 988,92 | 260% |
| 99 | 19439 | 71 904,13 | 260% |
| 100 | 16622 | 70 967,18 | 255% |
| 101 | 22572 | 70 819,09 | 254% |
| 102 | 17523 | 69 223,35 | 246% |
| 103 | 38309 | 68 999,27 | 245% |
| 104 | 35148 | 68 949,24 | 245% |
| 105 | 33402 | 68 892,42 | 244% |
| 106 | 32790 | 68 539,22 | 243% |
| 107 | 32730 | 68 133,62 | 241% |
| 108 | 36142 | 68 041,12 | 240% |
| 109 | 34113 | 67 707,95 | 239% |
| 110 | 18769 | 67 394,16 | 237% |
| 111 | 36503 | 67 263,84 | 236% |
| 112 | 34389 | 67 229,68 | 236% |
| 113 | 30110 | 67 094,41 | 235% |
| 114 | 36077 | 66 562,28 | 233% |
| 115 | 12554 | 66 515,69 | 233% |
| 116 | 17976 | 66 410,13 | 232% |
| 117 | 50727 | 65 191,90 | 226% |
| 118 | 45548 | 65 059,92 | 225% |
| 119 | 20451 | 64 960,71 | 225% |
| 120 | 37933 | 64 941,83 | 225% |
| 121 | 16323 | 64 909,65 | 225% |
| 122 | 37435 | 64 356,50 | 222% |
| 123 | 38396 | 64 352,19 | 222% |
| 124 | 54443 | 63 664,31 | 218% |
| 125 | 38551 | 63 540,32 | 218% |
| 126 | 18056 | 62 970,59 | 215% |
| 127 | 35300 | 62 434,26 | 212% |
| 128 | 34468 | 61 808,29 | 209% |
| 129 | 47927 | 61 431,26 | 207% |
| 130 | 47670 | 61 383,84 | 207% |
| 131 | 42432 | 61 210,09 | 206% |
| 132 | 34174 | 61 187,49 | 206% |
| 133 | 54917 | 61 074,43 | 205% |
| 134 | 54625 | 60 991,13 | 205% |
| 135 | 46372 | 60 979,16 | 205% |
| 136 | 54359 | 60 742,20 | 204% |
| 137 | 20333 | 59 376,98 | 197% |
| 138 | 49928 | 59 374,59 | 197% |
| 139 | 18937 | 58 804,43 | 194% |
| 140 | 36121 | 58 689,53 | 193% |
| 141 | 13581 | 58 638,36 | 193% |
| 142 | 54861 | 58 331,23 | 192% |
| 143 | 42165 | 58 207,50 | 191% |
| 144 | 26178 | 57 886,62 | 189% |
| 145 | 34453 | 57 654,37 | 188% |
| 146 | 37671 | 57 585,68 | 188% |
| 147 | 12700 | 56 621,69 | 183% |
| 148 | 14404 | 56 543,14 | 183% |
| 149 | 25801 | 56 349,30 | 182% |
| 150 | 37051 | 56 205,96 | 181% |
| 151 | 46342 | 55 936,86 | 180% |
| 152 | 36116 | 55 317,21 | 177% |
| 153 | 15146 | 55 298,69 | 176% |
| 154 | 23620 | 55 217,67 | 176% |
| 155 | 16252 | 54 995,69 | 175% |
| 156 | 46087 | 54 099,08 | 170% |
| 157 | 13321 | 53 947,56 | 170% |
| 158 | 34363 | 53 530,01 | 168% |
| 159 | 18688 | 53 437,11 | 167% |
| 160 | 22071 | 53 313,55 | 167% |
| 161 | 17164 | 53 046,04 | 165% |
| 162 | 37570 | 52 863,31 | 164% |
| 163 | 16215 | 52 400,99 | 162% |
| 164 | 51897 | 52 187,54 | 161% |
| 165 | 22904 | 52 100,42 | 161% |
| 166 | 32523 | 52 037,60 | 160% |
| 167 | 46020 | 51 886,52 | 159% |
| 168 | 13384 | 51 874,88 | 159% |
| 169 | 43729 | 51 746,44 | 159% |
| 170 | 42554 | 51 669,54 | 158% |
| 171 | 36349 | 51 114,23 | 156% |
| 172 | 31960 | 50 758,69 | 154% |
| 173 | 18730 | 49 452,80 | 147% |
| 174 | 30405 | 49 441,06 | 147% |
| 175 | 47141 | 49 345,15 | 147% |
| 176 | 29646 | 49 006,18 | 145% |
| 177 | 43594 | 48 892,99 | 144% |
| 178 | 35521 | 48 407,04 | 142% |
| 179 | 22134 | 48 245,75 | 141% |
| 180 | 46511 | 48 244,09 | 141% |
| 181 | 44717 | 48 223,03 | 141% |
| 182 | 36609 | 47 603,44 | 138% |
| 183 | 21221 | 47 594,13 | 138% |
| 184 | 48903 | 47 563,12 | 138% |
| 185 | 37098 | 47 532,48 | 138% |
| 186 | 15690 | 47 140,66 | 136% |
| 187 | 35817 | 46 906,88 | 135% |
| 188 | 47901 | 46 570,45 | 133% |
| 189 | 48406 | 46 473,71 | 132% |
| 190 | 19192 | 46 387,60 | 132% |
| 191 | 54525 | 46 090,62 | 130% |
| 192 | 35446 | 45 963,08 | 130% |
| 193 | 22543 | 45 729,05 | 129% |
| 194 | 54277 | 45 700,91 | 129% |
| 195 | 36648 | 44 654,24 | 123% |
| 196 | 33491 | 44 017,52 | 120% |
| 197 | 35201 | 43 795,08 | 119% |
| 198 | 35378 | 43 745,53 | 119% |
| 199 | 46995 | 43 543,86 | 118% |
| 200 | 27890 | 43 140,33 | 116% |
| 201 | 24491 | 43 073,96 | 115% |
| 202 | 19190 | 43 026,74 | 115% |
| 203 | 45437 | 42 877,47 | 114% |
| 204 | 34431 | 42 334,02 | 112% |
| 205 | 38026 | 42 143,33 | 111% |
| 206 | 54310 | 42 128,24 | 111% |
| 207 | 16669 | 42 105,13 | 111% |
| 208 | 48982 | 42 066,73 | 110% |
| 209 | 39252 | 41 689,51 | 108% |
| 210 | 41704 | 41 366,49 | 107% |
| 211 | 15042 | 41 085,17 | 105% |
| 212 | 48812 | 40 930,26 | 105% |
| 213 | 54774 | 40 915,46 | 105% |
| 214 | 35243 | 40 830,91 | 104% |
| 215 | 29276 | 40 494,18 | 102% |
| 216 | 53094 | 40 137,08 | 101% |
| 217 | 28575 | 40 065,40 | 100% |
| 218 | 11424 | 39 848,47 | 99% |
| 219 | 16886 | 39 818,94 | 99% |
| 220 | 31585 | 39 222,95 | 96% |
| 221 | 54782 | 39 167,64 | 96% |
| 222 | 37661 | 39 119,22 | 96% |
| 223 | 39326 | 39 038,55 | 95% |
| 224 | 42249 | 39 005,27 | 95% |
| 225 | 18820 | 38 964,29 | 95% |
| 226 | 19538 | 38 191,56 | 91% |
| 227 | 46559 | 38 019,27 | 90% |
| 228 | 20617 | 37 927,78 | 90% |
| 229 | 15158 | 37 918,12 | 90% |
| 230 | 45972 | 37 830,78 | 89% |
| 231 | 48321 | 37 745,54 | 89% |
| 232 | 43307 | 37 624,43 | 88% |
| 233 | 34561 | 37 355,94 | 87% |
| 234 | 54971 | 37 354,44 | 87% |
| 235 | 21526 | 37 188,76 | 86% |
| 236 | 53225 | 37 174,19 | 86% |
| 237 | 21231 | 37 163,73 | 86% |
| 238 | 53985 | 37 094,56 | 85% |
| 239 | 29023 | 36 858,83 | 84% |
| 240 | 31301 | 36 754,23 | 84% |
| 241 | 15510 | 36 553,65 | 83% |
| 242 | 30818 | 36 540,18 | 83% |
| 243 | 25757 | 36 509,21 | 83% |
| 244 | 28904 | 36 495,96 | 82% |
| 245 | 30481 | 36 261,63 | 81% |
| 246 | 27720 | 36 246,01 | 81% |
| 247 | 14042 | 36 126,33 | 81% |
| 248 | 35153 | 35 943,53 | 80% |
| 249 | 4453 | 35 737,06 | 79% |
| 250 | 54629 | 35 684,67 | 78% |
| 251 | 49681 | 35 683,82 | 78% |
| 252 | 43075 | 35 515,79 | 78% |
| 253 | 52120 | 35 434,89 | 77% |
| 254 | 19203 | 35 363,64 | 77% |
| 255 | 54781 | 35 212,11 | 76% |
| 256 | 13639 | 35 195,73 | 76% |
| 257 | 32148 | 34 857,94 | 74% |
| 258 | 39868 | 34 818,84 | 74% |
| 259 | 53807 | 34 815,97 | 74% |
| 260 | 36794 | 34 788,78 | 74% |
| 261 | 40911 | 34 755,55 | 74% |
| 262 | 19154 | 34 691,44 | 73% |
| 263 | 52676 | 34 616,26 | 73% |
| 264 | 48379 | 34 232,73 | 71% |
| 265 | 31468 | 34 154,45 | 71% |
| 266 | 13247 | 34 153,00 | 71% |
| 267 | 16306 | 34 063,24 | 70% |
| 268 | 39672 | 33 835,56 | 69% |
| 269 | 54877 | 33 753,98 | 69% |
| 270 | 36426 | 33 748,38 | 69% |
| 271 | 36376 | 33 644,10 | 68% |
| 272 | 12748 | 33 637,66 | 68% |
| 273 | 47503 | 33 537,61 | 68% |
| 274 | 17896 | 33 496,39 | 67% |
| 275 | 35810 | 33 415,19 | 67% |
| 276 | 36621 | 33 326,17 | 67% |
| 277 | 30468 | 33 286,35 | 66% |
| 278 | 49792 | 33 264,05 | 66% |
| 279 | 46312 | 33 261,06 | 66% |
| 280 | 35694 | 32 749,88 | 64% |
| 281 | 27863 | 32 717,50 | 64% |
| 282 | 27478 | 32 684,61 | 63% |
| 283 | 15840 | 32 339,74 | 62% |
| 284 | 46898 | 32 248,53 | 61% |
| 285 | 38158 | 32 216,85 | 61% |
| 286 | 49504 | 32 166,63 | 61% |
| 287 | 15180 | 32 135,97 | 61% |
| 288 | 20866 | 32 029,67 | 60% |
| 289 | 43823 | 32 005,58 | 60% |
| 290 | 44808 | 32 004,40 | 60% |
| 291 | 19238 | 31 974,98 | 60% |
| 292 | 45962 | 31 962,78 | 60% |
| 293 | 54875 | 31 944,85 | 60% |
| 294 | 39566 | 31 787,42 | 59% |
| 295 | 19197 | 31 515,99 | 58% |
| 296 | 20126 | 31 461,52 | 57% |
| 297 | 53200 | 31 429,34 | 57% |
| 298 | 41142 | 31 426,55 | 57% |
| 299 | 45418 | 31 320,06 | 57% |
| 300 | 47978 | 31 267,82 | 56% |
| 301 | 36594 | 31 178,73 | 56% |
| 302 | 35380 | 30 864,02 | 54% |
| 303 | 49691 | 30 748,92 | 54% |
| 304 | 29835 | 30 528,77 | 53% |
| 305 | 34108 | 30 421,49 | 52% |
| 306 | 37600 | 30 385,39 | 52% |
| 307 | 46696 | 30 339,58 | 52% |
| 308 | 53351 | 30 264,20 | 51% |
| 309 | 20809 | 30 248,24 | 51% |
| 310 | 38700 | 30 248,11 | 51% |
| 311 | 40403 | 30 196,85 | 51% |
| 312 | 19637 | 30 071,74 | 50% |
| 313 | 40855 | 30 032,10 | 50% |
| 314 | 27001 | 30 025,52 | 50% |
| 315 | 45337 | 30 011,62 | 50% |
| 316 | 18397 | 29 963,39 | 50% |
| 317 | 23080 | 29 836,38 | 49% |
| 318 | 16311 | 29 790,91 | 49% |
| 319 | 46826 | 29 734,81 | 49% |
| 320 | 28460 | 29 420,19 | 47% |
| 321 | 49365 | 29 327,25 | 47% |
| 322 | 36377 | 29 262,52 | 46% |
| 323 | 27378 | 29 251,64 | 46% |
| 324 | 52500 | 29 137,57 | 46% |
| 325 | 46039 | 29 088,47 | 45% |
| 326 | 53972 | 29 087,82 | 45% |
| 327 | 41495 | 29 056,56 | 45% |
| 328 | 36423 | 29 035,22 | 45% |
| 329 | 14486 | 29 026,26 | 45% |
| 330 | 44913 | 29 010,15 | 45% |
| 331 | 14466 | 28 992,79 | 45% |
| 332 | 18057 | 28 891,46 | 44% |
| 333 | 14617 | 28 809,91 | 44% |
| 334 | 46566 | 28 686,92 | 43% |
| 335 | 19207 | 28 665,64 | 43% |
| 336 | 18194 | 28 438,09 | 42% |
| 337 | 17710 | 28 135,83 | 41% |
| 338 | 39551 | 28 123,55 | 41% |
| 339 | 46516 | 28 084,66 | 40% |
| 340 | 51576 | 28 052,13 | 40% |
| 341 | 45930 | 27 940,38 | 40% |
| 342 | 34487 | 27 885,54 | 39% |
| 343 | 43031 | 27 591,62 | 38% |
| 344 | 34365 | 27 581,36 | 38% |
| 345 | 48126 | 27 526,67 | 38% |
| 346 | 17204 | 27 343,47 | 37% |
| 347 | 50609 | 27 195,85 | 36% |
| 348 | 37525 | 27 158,62 | 36% |
| 349 | 29540 | 27 079,12 | 35% |
| 350 | 17529 | 26 996,16 | 35% |
| 351 | 19878 | 26 990,25 | 35% |
| 352 | 39929 | 26 975,33 | 35% |
| 353 | 19944 | 26 975,05 | 35% |
| 354 | 18912 | 26 955,29 | 35% |
| 355 | 35861 | 26 952,25 | 35% |
| 356 | 20286 | 26 923,17 | 35% |
| 357 | 47571 | 26 922,16 | 35% |
| 358 | 52898 | 26 882,12 | 34% |
| 359 | 12743 | 26 875,02 | 34% |
| 360 | 19303 | 26 859,00 | 34% |
| 361 | 54012 | 26 843,80 | 34% |
| 362 | 15171 | 26 823,82 | 34% |
| 363 | 40847 | 26 760,44 | 34% |
| 364 | 44894 | 26 751,84 | 34% |
| 365 | 22559 | 26 734,70 | 34% |
| 366 | 15519 | 26 727,48 | 34% |
| 367 | 32645 | 26 708,78 | 34% |
| 368 | 45798 | 26 686,57 | 33% |
| 369 | 25119 | 26 621,66 | 33% |
| 370 | 41722 | 26 611,19 | 33% |
| 371 | 50553 | 26 577,16 | 33% |
| 372 | 42061 | 26 571,92 | 33% |
| 373 | 48013 | 26 566,30 | 33% |
| 374 | 47656 | 26 531,71 | 33% |
| 375 | 42314 | 26 443,17 | 32% |
| 376 | 40002 | 26 402,17 | 32% |
| 377 | 38624 | 26 349,04 | 32% |
| 378 | 43700 | 26 248,57 | 31% |
| 379 | 18464 | 26 218,51 | 31% |
| 380 | 53970 | 26 129,22 | 31% |
| 381 | 51125 | 26 079,78 | 30% |
| 382 | 38366 | 26 028,87 | 30% |
| 383 | 33858 | 25 998,67 | 30% |
| 384 | 39441 | 25 901,08 | 30% |
| 385 | 35032 | 25 888,14 | 29% |
| 386 | 18374 | 25 849,82 | 29% |
| 387 | 52366 | 25 831,69 | 29% |
| 388 | 18400 | 25 817,95 | 29% |
| 389 | 39292 | 25 775,66 | 29% |
| 390 | 23608 | 25 755,91 | 29% |
| 391 | 46179 | 25 712,42 | 29% |
| 392 | 46220 | 25 654,37 | 28% |
| 393 | 42256 | 25 598,69 | 28% |
| 394 | 49896 | 25 480,55 | 27% |
| 395 | 47554 | 25 471,32 | 27% |
| 396 | 46176 | 25 404,32 | 27% |
| 397 | 13312 | 25 395,09 | 27% |
| 398 | 17099 | 25 338,23 | 27% |
| 399 | 49757 | 25 324,40 | 27% |
| 400 | 18582 | 25 315,47 | 27% |
| 401 | 24824 | 25 238,75 | 26% |
| 402 | 35621 | 25 212,72 | 26% |
| 403 | 14648 | 25 201,48 | 26% |
| 404 | 15665 | 25 138,25 | 26% |
| 405 | 15254 | 25 076,33 | 25% |
| 406 | 50961 | 24 996,05 | 25% |
| 407 | 55053 | 24 986,74 | 25% |
| 408 | 30547 | 24 976,82 | 25% |
| 409 | 43168 | 24 896,02 | 24% |
| 410 | 41137 | 24 887,17 | 24% |
| 411 | 50159 | 24 883,17 | 24% |
| 412 | 30454 | 24 820,41 | 24% |
| 413 | 31683 | 24 816,01 | 24% |
| 414 | 15771 | 24 784,19 | 24% |
| 415 | 18326 | 24 752,10 | 24% |
| 416 | 17977 | 24 731,89 | 24% |
| 417 | 42463 | 24 693,62 | 23% |
| 418 | 45550 | 24 650,48 | 23% |
| 419 | 53845 | 24 636,09 | 23% |
| 420 | 52235 | 24 562,58 | 23% |
| 421 | 53423 | 24 557,57 | 23% |
| 422 | 35651 | 24 555,88 | 23% |
| 423 | 18887 | 24 495,95 | 22% |
| 424 | 17467 | 24 489,78 | 22% |
| 425 | 31420 | 24 485,21 | 22% |
| 426 | 20256 | 24 471,67 | 22% |
| 427 | 50854 | 24 436,44 | 22% |
| 428 | 42103 | 24 420,76 | 22% |
| 429 | 37782 | 24 397,39 | 22% |
| 430 | 54881 | 24 390,85 | 22% |
| 431 | 35833 | 24 251,28 | 21% |
| 432 | 44539 | 24 233,64 | 21% |
| 433 | 53242 | 24 150,68 | 21% |
| 434 | 18701 | 24 138,25 | 21% |
| 435 | 48081 | 24 122,26 | 21% |
| 436 | 49938 | 24 054,38 | 20% |
| 437 | 47007 | 24 038,46 | 20% |
| 438 | 49002 | 23 992,97 | 20% |
| 439 | 35422 | 23 985,06 | 20% |
| 440 | 49280 | 23 967,27 | 20% |
| 441 | 19008 | 23 951,50 | 20% |
| 442 | 17069 | 23 909,46 | 20% |
| 443 | 18911 | 23 905,49 | 20% |
| 444 | 49549 | 23 881,53 | 19% |
| 445 | 44040 | 23 804,18 | 19% |
| 446 | 42494 | 23 802,54 | 19% |
| 447 | 13902 | 23 721,59 | 19% |
| 448 | 19331 | 23 653,18 | 18% |
| 449 | 35228 | 23 646,49 | 18% |
| 450 | 21211 | 23 643,90 | 18% |
| 451 | 23385 | 23 614,87 | 18% |
| 452 | 35626 | 23 590,18 | 18% |
| 453 | 14775 | 23 586,74 | 18% |
| 454 | 26309 | 23 504,81 | 18% |
| 455 | 48749 | 23 438,04 | 17% |
| 456 | 19240 | 23 377,69 | 17% |
| 457 | 32250 | 23 350,50 | 17% |
| 458 | 33668 | 23 338,78 | 17% |
| 459 | 43981 | 23 294,65 | 16% |
| 460 | 33268 | 23 241,47 | 16% |
| 461 | 38222 | 23 238,40 | 16% |
| 462 | 53257 | 23 186,19 | 16% |
| 463 | 49568 | 23 160,18 | 16% |
| 464 | 37350 | 23 086,63 | 15% |
| 465 | 17867 | 23 084,54 | 15% |
| 466 | 50650 | 23 047,55 | 15% |
| 467 | 32772 | 23 041,61 | 15% |
| 468 | 24898 | 22 927,96 | 15% |
| 469 | 20315 | 22 925,09 | 15% |
| 470 | 15092 | 22 876,71 | 14% |
| 471 | 40933 | 22 855,15 | 14% |
| 472 | 32364 | 22 833,95 | 14% |
| 473 | 54155 | 22 826,88 | 14% |
| 474 | 26623 | 22 756,16 | 14% |
| 475 | 18136 | 22 710,59 | 14% |
| 476 | 46823 | 22 697,30 | 13% |
| 477 | 17474 | 22 678,95 | 13% |
| 478 | 50680 | 22 676,51 | 13% |
| 479 | 37276 | 22 645,21 | 13% |
| 480 | 45916 | 22 638,82 | 13% |
| 481 | 24291 | 22 567,89 | 13% |
| 482 | 35044 | 22 541,37 | 13% |
| 483 | 45858 | 22 518,39 | 13% |
| 484 | 32439 | 22 504,01 | 13% |
| 485 | 17036 | 22 502,74 | 13% |
| 486 | 48113 | 22 451,94 | 12% |
| 487 | 35823 | 22 450,87 | 12% |
| 488 | 50542 | 22 431,08 | 12% |
| 489 | 25354 | 22 383,66 | 12% |
| 490 | 54474 | 22 363,54 | 12% |
| 491 | 38744 | 22 353,57 | 12% |
| 492 | 16608 | 22 325,39 | 12% |
| 493 | 13697 | 22 312,05 | 12% |
| 494 | 33184 | 22 308,60 | 12% |
| 495 | 31171 | 22 291,21 | 11% |
| 496 | 18394 | 22 280,98 | 11% |
| 497 | 13633 | 22 270,78 | 11% |
| 498 | 37741 | 22 238,32 | 11% |
| 499 | 31572 | 22 231,74 | 11% |
| 500 | 17687 | 22 218,64 | 11% |



