Noticias
Comentarios y Análisis
Ranking 7 Octubre 2008
El ranking de las 50 primeras posiciones será publicado diariamente a partir de las 16:00h, donde podrá consultar las mejores posiciones de los participantes en intervales diarios, semanales y globales:
| Posicion | Balance | Rentabilidad | Nick (Apodo) |
| 1 | 305 963,96 | 1430% | Mr.D.J |
| 2 | 280 161,92 | 1302% | TrasgoEscuro |
| 3 | 187 649,14 | 839% | LSAT |
| 4 | 149 253,71 | 646% | Garfield66 |
| 5 | 99 350,96 | 397% | HugoFerrer |
| 6 | 85 679,13 | 328% | antoniofm |
| 7 | 70 749,71 | 254% | arinte |
| 8 | 70 746,39 | 254% | esnorre |
| 9 | 69 105,00 | 245% | jbm |
| 10 | 68 457,83 | 242% | miquel |
| 11 | 67 020,95 | 236% | Azcons |
| 12 | 65 294,36 | 227% | pipirinox |
| 13 | 64 906,16 | 224% | Gerifalte |
| 14 | 62 702,02 | 214% | MILKEN8 |
| 15 | 62 744,68 | 213% | Alex |
| 16 | 62 159,43 | 211% | tan_bac |
| 17 | 59 863,71 | 199% | mboullra |
| 18 | 59 858,62 | 199% | numero2 |
| 19 | 58 079,54 | 190% | Jorgebahima |
| 20 | 55 543,73 | 178% | AYTE |
| 21 | 55 029,86 | 175% | Rider on the Storm |
| 22 | 54 773,65 | 174% | hermoso |
| 23 | 54 479,50 | 172% | BSI |
| 24 | 54 301,90 | 172% | Junker |
| 25 | 53 533,40 | 168% | forexbilbao |
| 26 | 53 212,77 | 166% | TAMARINDO |
| 27 | 53 119,50 | 166% | EVORA |
| 28 | 52 703,50 | 164% | capital one trader |
| 29 | 51 368,12 | 157% | nexus |
| 30 | 51 025,96 | 155% | Bubba |
| 31 | 50 852,59 | 154% | Marcelo |
| 32 | 50 278,84 | 151% | inma |
| 33 | 50 243,53 | 151% | JMS_TRADER |
| 34 | 49 451,09 | 147% | josep |
| 35 | 49 275,83 | 146% | ElFinife |
| 36 | 49 104,60 | 146% | deri |
| 37 | 48 263,98 | 141% | kBzom |
| 38 | 47 728,03 | 139% | trompellot |
| 39 | 47 397,97 | 137% | houses |
| 40 | 47 042,58 | 136% | moli3na |
| 41 | 47 035,13 | 135% | shajar |
| 42 | 46 704,08 | 134% | Asturiana |
| 43 | 45 561,89 | 128% | Gnistarn |
| 44 | 45 544,89 | 127% | alembert |
| 45 | 45 284,02 | 127% | zulo1987 |
| 46 | 45 009,28 | 125% | lidy |
| 47 | 44 951,31 | 125% | bopet |
| 48 | 44 073,40 | 121% | huesys |
| 49 | 44 205,12 | 121% | Invermovi |
| 50 | 44 060,19 | 121% | GranTATANKA |



