Noticias
Comentarios y Análisis
Ranking 10 Octubre 2008
El ranking de las 50 primeras posiciones será publicado diariamente a partir de las 16:00h, donde podrá consultar las mejores posiciones de los participantes en intervales diarios, semanales y globales:
| Posicion | Balance | Rentabilidad | Nick (Apodo) |
| 1 | 320 306,73 | 1499% | RafaSR |
| 2 | 311 666,79 | 1460% | mboullra |
| 3 | 310 281,46 | 1452% | Mr.D.J |
| 4 | 297 873,41 | 1391% | Garfield66 |
| 5 | 247 369,78 | 1137% | AYTE |
| 6 | 218 483,74 | 1096% | TrasgoEscuro |
| 7 | 232 856,19 | 1064% | SPREAD |
| 8 | 213 183,23 | 967% | javi13 |
| 9 | 200 643,98 | 908% | LSAT |
| 10 | 184 676,81 | 824% | caco02 |
| 11 | 170 743,23 | 759% | manu54 |
| 12 | 164 365,18 | 724% | arinte |
| 13 | 161 573,40 | 707% | mgdescueladebolsaalexcata |
| 14 | 157 004,52 | 687% | anzzz73 |
| 15 | 150 529,91 | 655% | Hanzo |
| 16 | 149 364,66 | 646% | MoN |
| 17 | 138 214,15 | 590% | elmandarina |
| 18 | 127 216,29 | 538% | lileta |
| 19 | 126 952,71 | 536% | Mikelangelo |
| 20 | 117 373,93 | 489% | Tiger11 |
| 21 | 117 004,47 | 485% | Pacific |
| 22 | 115 699,16 | 479% | fer75ibiza |
| 23 | 115 524,64 | 477% | JBDA |
| 24 | 114 156,63 | 474% | juldar |
| 25 | 114 351,52 | 471% | MILKEN8 |
| 26 | 113 549,63 | 468% | Netsout |
| 27 | 113 119,52 | 466% | johanfx |
| 28 | 112 942,96 | 466% | andresumin |
| 29 | 112 865,42 | 465% | arapio |
| 30 | 112 482,77 | 462% | lamejor |
| 31 | 111 775,35 | 459% | JorgeFX |
| 32 | 111 616,98 | 458% | RubenFX |
| 33 | 110 387,87 | 453% | eslanek |
| 34 | 110 063,04 | 450% | Esnofru |
| 35 | 102 785,90 | 414% | alembert |
| 36 | 102 356,28 | 412% | Morgana |
| 37 | 101 179,00 | 407% | tan_bac |
| 38 | 101 575,77 | 407% | LEON1634 |
| 39 | 101 252,72 | 406% | gines |
| 40 | 100 304,15 | 404% | miquel |
| 41 | 99 565,67 | 400% | dgranda |
| 42 | 93 885,91 | 369% | EVORA |
| 43 | 93 178,21 | 369% | ANATOR |
| 44 | 92 768,11 | 363% | tokili |
| 45 | 92 189,08 | 362% | abubu |
| 46 | 92 288,48 | 361% | Asturiano |
| 47 | 91 592,62 | 358% | Markpele |
| 48 | 91 102,37 | 358% | kam |
| 49 | 91 208,91 | 356% | mglanger |



