Noticias
Comentarios y Análisis
Ranking 15 Octubre 2008
El ranking de las 50 primeras posiciones será publicado diariamente a partir de las 16:00h, donde podrá consultar las mejores posiciones de los participantes en intervales diarios, semanales y globales:
| Posicion | Nick (Apodo) | Profit | Last Balance | Rentabilidad |
| 1 | Mr.D.J | 369 300,10 | 388 308,79 | 1846,5 |
| 2 | TrasgoEscuro | 302 395,38 | 310 491,14 | 1511,98 |
| 3 | mboullra | 302 038,41 | 321 065,40 | 1510,19 |
| 4 | Garfield66 | 278 359,38 | 296 892,76 | 1391,8 |
| 5 | javi13 | 258 060,90 | 277 554,68 | 1290,3 |
| 6 | in-trader | 256 741,51 | 258 630,93 | 1283,71 |
| 7 | arinte | 238 465,70 | 257 139,78 | 1192,33 |
| 8 | johanfx | 226 642,18 | 246 830,26 | 1133,21 |
| 9 | MILKEN8 | 208 661,43 | 228 739,41 | 1043,31 |
| 10 | mgdescueladebolsaalexcata | 208 115,61 | 228 328,99 | 1040,58 |
| 11 | Morgana | 197 437,34 | 217 750,98 | 987,19 |
| 12 | Gerifalte | 180 726,61 | 200 177,06 | 903,63 |
| 13 | carm40 | 177 664,49 | 425 552,58 | 888,32 |
| 14 | lamejor | 176 878,92 | 196 804,27 | 884,39 |
| 15 | LSAT | 171 364,65 | 189 506,27 | 856,82 |
| 16 | ARCAS | 170 909,06 | 190 996,03 | 854,55 |
| 17 | carlos123 | 161 740,43 | 181 623,06 | 808,7 |
| 18 | martipivon | 145 306,86 | 164 545,16 | 726,53 |
| 19 | vicnalen | 136 899,58 | 156 794,16 | 684,5 |
| 20 | zamio | 131 777,97 | 151 492,23 | 658,89 |
| 21 | tuvieja5 | 127 937,21 | 147 800,33 | 639,69 |
| 22 | ARCAS | 126 295,71 | 145 916,34 | 631,48 |
| 23 | lileta | 126 286,61 | 145 854,22 | 631,43 |
| 24 | tan_bac | 125 717,14 | 145 457,65 | 628,59 |
| 25 | SpainMad | 125 453,14 | 145 059,87 | 627,27 |
| 26 | Markpele | 123 364,57 | 143 606,98 | 616,82 |
| 27 | arapio | 121 247,68 | 141 688,86 | 606,24 |
| 28 | Janderblander | 118 312,15 | 137 708,75 | 591,56 |
| 29 | mglanger | 117 692,82 | 137 663,94 | 588,46 |
| 30 | Pacific | 117 469,98 | 136 090,85 | 587,35 |
| 31 | juldar | 116 952,19 | 142 785,55 | 584,76 |
| 32 | IVO | 112 071,58 | 155 509,53 | 560,36 |
| 33 | JorgeFX | 110 190,67 | 130 151,81 | 550,95 |
| 34 | caco02 | 104 648,93 | 124 191,90 | 523,24 |
| 35 | edel | 101 321,72 | 121 345,68 | 506,61 |
| 36 | RubenFX | 100 548,05 | 120 508,09 | 502,74 |
| 37 | RafaSR | 99 570,27 | 117 661,34 | 497,85 |
| 38 | MoN | 99 454,29 | 119 484,66 | 497,27 |
| 39 | darodi | 96 980,22 | 116 769,66 | 484,9 |
| 40 | rogeriocathala | 96 318,49 | 116 103,86 | 481,59 |
| 41 | AYTE | 94 418,22 | 113 493,97 | 472,09 |
| 42 | Netsout | 94 359,31 | 110 466,16 | 471,8 |
| 43 | mercado | 94 014,01 | 113 528,77 | 470,07 |
| 44 | pipesacristan | 93 295,33 | 113 686,47 | 466,48 |
| 45 | andresumin | 93 182,80 | 112 942,96 | 465,91 |
| 46 | EVORA | 92 922,19 | 112 422,24 | 464,61 |
| 47 | fer75ibiza | 92 010,31 | 111 404,94 | 460,05 |
| 48 | RoniG23 | 91 924,78 | 111 512,71 | 459,62 |
| 49 | Boris | 91 320,21 | 110 851,64 | 456,6 |
| 50 | Papeloki | 89 609,12 | 109 826,07 | 448,05 |



