Noticias
Comentarios y Análisis
Ranking 20 Octubre 2008
El ranking de las 50 primeras posiciones será publicado diariamente a partir de las 16:00h, donde podrá consultar las mejores posiciones de los participantes en intervales diarios, semanales y globales:
| Posicion | Nick (Apodo) | Profit | Last Balance | Rentabilidad |
| 1 | TrasgoEscuro | 352 382,78 | 351 573,76 | 1762% |
| 2 | www.bolsawhis.com | 345 090,13 | 361 415,28 | 1725% |
| 3 | juldar | 320 929,67 | 336 561,60 | 1605% |
| 4 | Mr.D.J | 313 255,40 | 332 382,48 | 1566% |
| 5 | Garfield66 | 305 558,56 | 323 809,30 | 1528% |
| 6 | mboullra | 302 390,35 | 321 412,76 | 1512% |
| 7 | mgdescueladebolsaalexcata | 299 773,13 | 320 871,22 | 1499% |
| 8 | RubenFX | 282 177,62 | 301 946,32 | 1411% |
| 9 | carm40 | 271 663,26 | 290 345,35 | 1358% |
| 10 | Morgana | 264 087,60 | 283 648,97 | 1320% |
| 11 | JorgeFX | 248 199,47 | 267 949,13 | 1241% |
| 12 | johanfx | 223 508,17 | 243 733,06 | 1118% |
| 13 | in-trader | 213 763,33 | 214 686,85 | 1069% |
| 14 | javi13 | 204 847,32 | 213 865,60 | 1024% |
| 15 | lamejor | 199 411,48 | 219 206,49 | 997% |
| 16 | MILKEN8 | 196 300,99 | 216 083,07 | 982% |
| 17 | arinte | 193 023,11 | 211 003,61 | 965% |
| 18 | Janderblander | 181 184,93 | 200 771,59 | 906% |
| 19 | Gerifalte | 176 726,06 | 196 187,27 | 884% |
| 20 | fonti | 171 083,44 | 192 670,52 | 855% |
| 21 | carlos123 | 163 081,78 | 182 183,69 | 815% |
| 22 | AYTE | 152 089,61 | 170 784,76 | 760% |
| 23 | PULPI | 145 913,37 | 164 534,17 | 730% |
| 24 | puto_amo | 143 897,47 | 162 994,73 | 719% |
| 25 | dgranda | 134 257,11 | 152 193,15 | 671% |
| 26 | chencho | 132 207,36 | 151 839,39 | 661% |
| 27 | MOSFET | 131 256,41 | 151 401,00 | 656% |
| 28 | Ripis | 129 327,03 | 147 380,25 | 647% |
| 29 | tan_bac | 125 981,90 | 145 722,41 | 630% |
| 30 | mglanger | 123 117,02 | 142 909,58 | 616% |
| 31 | kika | 123 009,55 | 142 700,49 | 615% |
| 32 | rogeriocathala | 119 661,06 | 139 428,57 | 598% |
| 33 | barreras | 119 363,70 | 138 863,42 | 597% |
| 34 | tifi | 118 953,41 | 159 584,39 | 595% |
| 35 | IVO | 118 396,57 | 163 587,65 | 592% |
| 36 | jmdpr | 117 478,74 | 137 310,50 | 587% |
| 37 | arapio | 114 900,67 | 134 627,61 | 575% |
| 38 | MELLMAR | 113 808,79 | 134 237,63 | 569% |
| 39 | benji | 111 997,42 | 131 065,69 | 560% |
| 40 | kuula | 110 715,95 | 129 546,55 | 554% |
| 41 | tradeitor | 108 882,90 | 128 861,71 | 544% |
| 42 | lolaxtb | 106 974,62 | 137 039,97 | 535% |
| 43 | Raman | 106 748,75 | 129 992,90 | 534% |
| 44 | tuvieja5 | 105 530,84 | 125 352,65 | 528% |
| 45 | darodi | 103 511,58 | 122 907,07 | 518% |
| 46 | Boris | 101 847,20 | 121 502,83 | 509% |
| 47 | merceditas | 100 591,51 | 119 640,37 | 503% |
| 48 | ARCAS | 99 346,39 | 118 860,05 | 497% |
| 49 | julitin | 97 890,13 | 116 804,01 | 489% |
| 50 | Juanjo | 97 029,59 | 119 355,92 | 485% |



