Noticias
Comentarios y Análisis
Ranking 28 Octubre 2008
El ranking de las 50 primeras posiciones será publicado diariamente a partir de las 16:00h, donde podrá consultar las mejores posiciones de los participantes en intervales diarios, semanales y globales:
| Posicion | Login | Nick | Profit | Last Balance | Rentailidad |
| 1 | 31138 | Gerifalte | 511 707,22 | 530 071,15 | 2559% |
| 2 | 21129 | squeeze | 464 482,08 | 481 276,33 | 2322% |
| 3 | 16807 | mboullra | 428 632,77 | 447 011,36 | 2143% |
| 4 | 48111 | www.bolsawhis.com | 415 964,96 | 434 723,38 | 2080% |
| 5 | 36841 | carm40 | 414 411,65 | 432 705,76 | 2072% |
| 6 | 38501 | RubenFX | 391 933,57 | 410 938,76 | 1960% |
| 7 | 37732 | mgdescueladebolsaalexcata | 387 004,68 | 408 024,16 | 1935% |
| 8 | 29226 | Garfield66 | 376 214,41 | 394 411,41 | 1881% |
| 9 | 13787 | M.A | 362 030,60 | 384 192,75 | 1810% |
| 10 | 14785 | TrasgoEscuro | 359 195,82 | 358 338,52 | 1796% |
| 11 | 35754 | chusoviolin | 328 344,88 | 343 495,28 | 1642% |
| 12 | 47125 | merceditas | 316 206,59 | 330 903,18 | 1581% |
| 13 | 14700 | ARCAS | 304 824,91 | 322 253,48 | 1524% |
| 14 | 53918 | last | 281 918,10 | 308 283,06 | 1410% |
| 15 | 38396 | JorgeFX | 255 097,26 | 274 297,77 | 1275% |
| 16 | 42893 | LauretaTrader | 243 042,05 | 255 907,44 | 1215% |
| 17 | 48105 | JML | 222 428,89 | 240 807,30 | 1112% |
| 18 | 36964 | barreras | 220 346,83 | 237 979,91 | 1102% |
| 19 | 45071 | tuvieja5 | 216 306,67 | 234 753,87 | 1082% |
| 20 | 36370 | MILKEN8 | 215 795,47 | 235 577,55 | 1079% |
| 21 | 18100 | Raman | 215 462,70 | 235 020,80 | 1077% |
| 22 | 14176 | johanfx | 206 061,03 | 238 881,24 | 1030% |
| 23 | 52228 | LURR | 201 784,42 | 222 139,85 | 1009% |
| 24 | 51769 | scalleja | 187 292,35 | 208 227,05 | 936% |
| 25 | 36682 | Isagran | 181 165,06 | 202 079,58 | 906% |
| 26 | 52120 | traskylon | 180 796,00 | 201 432,29 | 904% |
| 27 | 46623 | SPI | 179 023,71 | 198 199,77 | 895% |
| 28 | 10810 | pegolo | 167 174,34 | 192 419,26 | 836% |
| 29 | 913 | Fran | 163 440,11 | 183 378,39 | 817% |
| 30 | 51582 | Nc.FeNiX | 154 412,80 | 173 686,19 | 772% |
| 31 | 36794 | praoviejo | 137 553,44 | 155 210,08 | 688% |
| 32 | 13268 | tradeitor | 136 168,53 | 155 421,34 | 681% |
| 33 | 41561 | tifi | 135 917,96 | 176 565,24 | 680% |
| 34 | 48812 | Mrmagoman | 135 894,77 | 156 340,86 | 679% |
| 35 | 27720 | Yiyarron | 135 187,38 | 153 665,56 | 676% |
| 36 | 43461 | benji | 128 441,42 | 147 008,42 | 642% |
| 37 | 20739 | ina01 | 123 516,50 | 142 357,10 | 618% |
| 38 | 19878 | CamBler | 121 083,92 | 140 810,47 | 605% |
| 39 | 33099 | moneycall | 119 067,59 | 137 395,64 | 595% |
| 40 | 37395 | kika | 114 522,33 | 133 726,07 | 573% |
| 41 | 34099 | Jgonza08 | 113 981,38 | 133 057,46 | 570% |
| 42 | 35947 | EVORA | 113 511,42 | 132 808,56 | 568% |
| 43 | 47181 | suricato | 109 484,33 | 128 892,78 | 547% |
| 44 | 17031 | jmdpr | 108 843,87 | 127 886,55 | 544% |
| 45 | 31683 | ferburson | 106 389,14 | 125 557,36 | 532% |
| 46 | 40002 | in-trader | 105 993,04 | 105 725,89 | 530% |
| 47 | 51183 | robin wood 2 | 105 858,26 | 134 675,32 | 529% |
| 48 | 20062 | Pasku | 103 288,29 | 123 566,69 | 516% |
| 49 | 50565 | plozanet | 102 996,52 | 123 941,38 | 515% |
| 50 | 51777 | cgomez | 102 829,17 | 123 774,03 | 514% |



